UPS Service
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Find retail locations
For orders above €100
For All Your Questions
0.00 €
* Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α
| Ονομαστική Απόδοση | 36.000 Btu/h |
|---|---|
| Ψυκτική Απόδοση | 36.000 (13.400-41.000) Btu/h |
| Θερμική Απόδοση | 38.000 (9.580 – 47.600) Btu/h |
| Παροχή Αέρα | 2.160/1.844/1.431 m³/h (Υψηλή / Μέση / Χαμηλή) |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | A+ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A++ |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) | 6.1 W/W |
| Βαθμός Θερμικής Απόδοσης (SCOP) | 4.0 / 4.9 W/W |
| Ψυκτικό Yγρό | Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) |
| Επίπεδο Θορύβου σε dB(A) (H/M/L/Q) Εσωτερικής Μονάδας | 51 / 47 / 42 dB(A) |
| Επίπεδο Θορύβου σε dB(A) Εξωτερικής Μονάδας | 65 dB(A) |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας | 61 dB(A) |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας | 67 dB(A) |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (Ψύξη) | -15°C έως 50°C |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (Θέρμανση) | -15°C έως 24°C |
| Συνδεσιμότητα | Wi-Fi Ready |
| Τάση Τροφοδοσίας | 220 – 240 V |
| Συχνότητα Λειτουργίας | 50 Hz |
| Φάση | 1 Ph |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (ΥxΠxΒ) | 235 x 675 x 1.650 mm |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (ΥxΠxΒ) | 810 x 410 x 946 mm |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενδείκνυται για | Επαγγελματική Χρήση |
| Εγγύηση | 10 Έτη |
| Brand |
Inventor |
|---|
No account yet?
Create an Account