ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Κατασκευαστής | Inventor |
|---|---|
| Τύπος Λειτουργίας | Inverter |
| Ονομαστική Απόδοση | 9.000 Btu/h |
| Ψυκτική Απόδοση | 8.870 (2.730 – 10.920) Btu/h |
| Θερμική Απόδοση | 10.920 (2.730 – 14.330) Btu/h |
| Ψυκτική Ισχύς | 2.6 (0.8 – 3.2) kW |
| Θερμική Ισχύς | 3.2 (0.8 – 4.2) kW |
| Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης | 2.6 kW |
| Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | 2.4 kW |
| Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | 2.6 kW |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) | 8.5 W/W |
| Βαθμός Θερμικής Απόδοσης (SCOP) | 4.6 / 5.5 W/W |
| Παροχή Αέρα | 650/600/500/350/250 m³/h (Turbo/Υψηλή/Μέση/Χαμηλή/Αθόρυβη) |
| Ψυκτικό Yγρό | Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) |
| Ιονιστής | Διαθέτει |
| Αφύγρανση / Ώρα | 1.2 Lt/h |
| Αφύγρανση / Ημέρα | 28.8 Lt/24h |
| Λειτουργία Follow me | Διαθέτει |
| Λειτουργία ECO | Διαθέτει |
| Λειτουργία Τurbo | Διαθέτει |
| Λειτουργία Αποστείρωσης | Διαθέτει |
| Συνδεσιμότητα | Wi-Fi Standard |
| Κατανάλωση Ενέργειας (ψύξη) | 107 kWh/y |
| Κατανάλωση Ενέργειας (θέρμανση) | 731 / 662 kWh/y (Μ.Ζ/Θ.Ζ.) |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας | 53 dB(A) |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας | 59 dB(A) |
| Επίπεδο Θορύβου σε dB(A) (H/M/L/Q) Εσωτερικής Μονάδας | 38 / 32 / 25 / 16 dB(A) |
| Επίπεδο Θορύβου σε dB(A) Εξωτερικής Μονάδας | 47 dB(A) |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (Ψύξη) | -20°C έως 43°C |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (Θέρμανση) | -20°C έως 24°C |
| Τάση Τροφοδοσίας | 220 – 240 V |
| Συχνότητα Λειτουργίας | 50 Hz |
| Φάση | 1 Ph |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (ΥxΠxΒ) | 300 x 197 x 856 mm |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (ΥxΠxΒ) | 553 x 275 x 800 mm |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 9.5 Kg |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 29 Kg |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενδείκνυται για | Οικιακή Χρήση |
| Εγγύηση | 10 Έτη |
