UPS Service
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Find retail locations
For orders above €100
For All Your Questions
0.00 €
* Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α
| Λειτουργία Inverter | ΝΑΙ |
| Απόδοση Ψύξης σε BTU/h | 19400 |
| Απόδοση Θέρμανσης σε BTU/h | 21000 |
| Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης Ψ/Θ | Α++ / Α++ |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6.1 |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 5.0 |
| Στάθμη θορύβου Εσωτερικής (H/M/L) | 41.5/38.0/33.0 dB(A) |
| Στάθμη θορύβου Εξωτερικής | 55.0 db(A) |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας | 210 x 880 x 674 mm (Υ-Π-Β) |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας | 554 x 800 X 333 mm (Υ-Π-Β) |
| Βάρος | 24.3/33.7 kg |
| Φορτίο Σχεδιασμού Ψ/Θ | 5.3 / 5.2 |
| Τάση / Συχνότητα / Φάση | 220-240/50/1 V / Hz / Ph |
| Ρεύμα Λειτουργίας Ψ/Θ | 7.2 (3.2-8.3) / 7.0 (3.3-7.7) Α |
| Κατανάλωση Ψ/Θ | 1.633 (710-1.900) / 1.580 (740-1.760) W |
| Εξωτερική Στατική Πίεση | 0-100 Pa |
| Ψυκτικό μέσο/Ποσότητα | R32/1.150 g |
| Εγγύηση κατασκευαστή | 10 χρόνια |
| Brand |
Inventor |
|---|
No account yet?
Create an Account