ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 909 x 684 x 1229 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 785 x 560 x 688 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 945 x 770 x 912 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 231 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -16 /-24 |
| Θέσεις για πλαστικά λεκανάκια 36×15.5 εκ | – | 6 |
| Energy consumption | kW/24h | 2.42 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 71 / 61 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 92 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 36 / 72 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
