ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Απόδοση Ψύξης Μέσης Ζώνης (Btu) | 17.060 |
|---|---|
| Απόδοση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης (Btu) | 18.425 |
| Wifi | Προαιρετικό |
| Ιονιστής | ‘Οχι |
| Φίλτρα αέρα | Φίλτρο Καθαρισμού Αέρα |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης Μέσης Ζώνης | Α++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | Α+ |
| SEER (w/w) | 6.5 |
| SCOP (w/w) | 4.3 |
| Ηχητική Ισχύς εσωτερικής μονάδας [dB(A)] | 60 |
| Ηχητική Ισχύς εξωτερικής μονάδας [dB(A)] | 64 |
| Διαστάσεις εσωτ. μονάδας (ΜxΥxΒ) (mm) | 280x838x228 |
| Διαστάσεις εξωτ. μονάδας (ΜxΥxΒ) (mm) | 550x800x285 |
| Inventer | Ναί |
| Εγγύηση | 3 Έτη (για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη), 7 Έτη (για τον συμπιεστή) |
