ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Κατασκευαστής | Inventor |
|---|---|
| Τύπος Λειτουργίας | Inverter |
| Ονομαστική Απόδοση | 24.000 Btu/h |
| Ψυκτική Απόδοση | 24.000 (7.500-29.000) Btu/h |
| Θερμική Απόδοση | 28.000 (8.190-34.120) Btu/h |
| Ψυκτική Ισχύς | 7.0 (2.2-8.5) kW |
| Θερμική Ισχύς | 8.1 (2.40-10.0) kW |
| Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης | 7.0 kW |
| Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | 5.6 kW |
| Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | 5.6 kW |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | A+ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) | 7.1 W/W |
| Βαθμός Θερμικής Απόδοσης (SCOP) | 4.0 / 5.1 W/W |
| Παροχή Αέρα | 1.300/1.200/1.000/850 m³ /h (Turbo/Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) |
| Ψυκτικό Yγρό | Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) |
| Ιονιστής | Διαθέτει |
| Αφύγρανση / Ώρα | 2.8 Lt/h |
| Αφύγρανση / Ημέρα | 67.2 Lt/24h |
| Συνδεσιμότητα | Wi-Fi Standard |
| Λειτουργία Follow me | Δε Διαθέτει |
| Λειτουργία Τurbo | Διαθέτει |
| Αυτόματη Επανεκκίνηση | Διαθέτει |
| Κλείδωμα Ασφαλείας για Παιδιά | Διαθέτει |
| Κατανάλωση Ενέργειας (ψύξη) | 350 kWh/y |
| Κατανάλωση Ενέργειας (θέρμανση) | 1.963 / 1.537 kWh/y (Μ.Ζ./Θ.Ζ) |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας | 60 dB(A) |
| Επίπεδο Θορύβου σε dB(A) Εξωτερικής Μονάδας | 52 dB(A) |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας | 65 dB(A) |
| Επίπεδο Θορύβου σε dB(A) (H/M/L/Q) Εσωτερικής Μονάδας | 47 / 43 / 37 / 30 dB(A) |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (Ψύξη) | -10°C έως 43°C |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (Θέρμανση) | -15°C έως 24°C |
| Τάση Τροφοδοσίας | 220 – 240 V |
| Συχνότητα Λειτουργίας | 50 Hz |
| Φάση | 1 Ph |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (ΥxΠxΒ) | 336 x 248 x 1.115 mm |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (ΥxΠxΒ) | 697 x 353 x 890 mm |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 16 Kg |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 51 Kg |
| Χρώμα | Ασημί |
| Ενδείκνυται για | Οικιακή Χρήση |
| Εγγύηση | 10 Έτη |
