ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Κατασκευαστής | Inventor |
|---|---|
| Τύπος Λειτουργίας | Inverter |
| Ονομαστική Απόδοση | 18.000 Btu/h |
| Ψυκτική Απόδοση | 17.740 (4.770 – 20.470) Btu/h |
| Θερμική Απόδοση | 20.470 (4.770 – 23.540) Btu/h |
| Ψυκτική Ισχύς | 5.2 (1.4 – 6.0) kW |
| Θερμική Ισχύς | 6.0 (1.4 – 6.9) kW |
| Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης | 5.2 kW |
| Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | 4.6 kW |
| Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | 4.8 kW |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) | 7.2 W/W |
| Βαθμός Θερμικής Απόδοσης (SCOP) | 4.6 / 5.6 W/W |
| Παροχή Αέρα | 700/650/550/400/300 m³/h (Turbo/Υψηλή/Μέση/Χαμηλή/Αθόρυβη) |
| Ψυκτικό Yγρό | Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) |
| Ιονιστής | Διαθέτει |
| Αφύγρανση / Ώρα | 2.0 Lt/h |
| Αφύγρανση / Ημέρα | 48.0 Lt/24h |
| Λειτουργία Follow me | Διαθέτει |
| Λειτουργία ECO | Διαθέτει |
| Λειτουργία Τurbo | Διαθέτει |
| Λειτουργία Αποστείρωσης | Διαθέτει |
| Συνδεσιμότητα | Wi-Fi Standard |
| Κατανάλωση Ενέργειας (ψύξη) | 253 kWh/y |
| Κατανάλωση Ενέργειας (θέρμανση) | 1.401 / kWh/y (Μ.Ζ / Θ.Ζ.) |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας | 57 dB(A) |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας | 63 dB(A) |
| Επίπεδο Θορύβου σε dB(A) (H/M/L/Q) Εσωτερικής Μονάδας | 45 / 41 / 37 / 28 dB(A) |
| Επίπεδο Θορύβου σε dB(A) Εξωτερικής Μονάδας | 51 dB(A) |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (Ψύξη) | -20°C έως 43°C |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (Θέρμανση) | -20°C έως 24°C |
| Τάση Τροφοδοσίας | 220 – 240 V |
| Συχνότητα Λειτουργίας | 50 Hz |
| Φάση | 1 Ph |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (ΥxΠxΒ) | 323 x 225 x 999 mm |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (ΥxΠxΒ) | 614 x 338 x 820 mm |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 12 Kg |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 37.8 Kg |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενδείκνυται για | Οικιακή Χρήση |
| Εγγύηση | 10 Έτη |
