| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 13-18 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 8.530 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 1.706 – 9.895 |
| SEER | 6.2 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 141 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 0,800 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 10.748 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 2.388 – 11.942 |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 4.2 |
| Ενεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 614 |
| SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.3 |
| Ενεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 289 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 0,850 |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 5 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 600 |
| Πιστοποίηση Eurovent | Ναι |
| Φίλτρα | Φίλτρο Καθαρισμού Αέρα |
| Wifi | Προαιρετικό |
| Ιονιστής | Όχι |
| Αφύγρανση | Ναι |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 21/30/37/43 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 57 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 838x280x228 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 8.5 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 50 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 63 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 699x538x249 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 23 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4” |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 / 3/8” |
| Μήκος Γραμμής (m) | 20 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 12 |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C) | -10~+46 |
| Λειτουργίες |
|
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 31,5 |
| Σελίδα Κατασκευαστή | Mitsubishi Electric |
| Εγγύηση | 3 Χρόνια για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη 7 Χρόνια για τον συμπιεστή |
UPS Service
Shipping & Returns

