UPS Service
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Find retail locations
For orders above €100
For All Your Questions
0.00 €
BRAND: INVENTOR
* Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α

| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 35-40 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 18.000 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 11.570~20.130 |
| SEER | 7 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 265 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 1.55 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 19.000 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 10.580~19.960 |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 4 |
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1435 |
| SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.1 |
| Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 1308 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 1.5 |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 9 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 420/500/730 |
| Πιστοποίηση Eurovent | |
| Φίλτρα |
|
| Wifi | |
| Ιονιστής | |
| Αφύγρανση | |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 23/28/33.5/43 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 57 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 965x319x215 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 10.9 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 55.5 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 65 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 805x554x330 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 33.5 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4″ |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 12,7 / 1/2″ |
| Μήκος Γραμμής (m) | N/A |
| Ύψος Γραμμής (m) | N/A |
| Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -15 ~ +50 |
| Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -15 ~ +30 |
| Λειτουργίες |
|
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220-240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 44,4 |
| Σελίδα Κατασκευαστή | Inventor |
| Εγγύηση Προμηθευτή | Δέκα (10) Έτη |
| Brand |
Inventor |
|---|
No account yet?
Create an Account