UPS Service
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Find retail locations
For orders above €100
For All Your Questions
0.00 €
BRAND: INVENTOR
* Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α

| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 55-65 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 24.000 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 7.200~28.000 |
| SEER | 6.5 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 377 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 2.51 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 25.000 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 5.300~28.000 |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 4 |
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1730 |
| SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.1 |
| Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 1545 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 2.13 |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 13.9 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 1020/640/830 |
| Πιστοποίηση Eurovent | |
| Φίλτρα |
|
| Wifi | |
| Ιονιστής | |
| Αφύγρανση | |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 25/30.5/41.0/47 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 63 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 1.080x335x226 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 13.7 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 60.5 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 67 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 890x673x890 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 43.9 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4″ |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 15,87 / 5/8″ |
| Μήκος Γραμμής (m) | N/A |
| Ύψος Γραμμής (m) | N/A |
| Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -15 ~ +50 |
| Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -15 ~ +30 |
| Λειτουργίες |
|
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220-240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 57,6 |
| Σελίδα Κατασκευαστή | Inventor |
| Εγγύηση Προμηθευτή | Δέκα (10) Έτη |
| Brand |
Inventor |
|---|
No account yet?
Create an Account