UPS Service
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Find retail locations
For orders above €100
For All Your Questions
0.00 €
* Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α
| Λειτουργία Inverter | ΝΑΙ |
| Απόδοση Ψύξης σε BTU/h | 16200 |
| Απόδοση Θέρμανσης σε BTU/h | 19200 |
| Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης Ψ/Θ | Α++ / Α++ |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6.5 |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4.8 |
| Στάθμη θορύβου Εσωτερικής (H/M/L) | 35.0/30.5/26.0 dB(A) |
| Στάθμη θορύβου Εξωτερικής | 55.5 db(A) |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας | 200 x 700 x 450 mm (Υ-Π-Β) |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας | 554 x 800 X 333 mm (Υ-Π-Β) |
| Βάρος | 18.0 / 34.7 Kg (Εσ/Εξ) |
| Φορτίο Σχεδιασμού Ψ/Θ | 3.5 / 3.7 |
| Τάση / Συχνότητα / Φάση | 220-240/50/1 V / Hz / Ph |
| Ρεύμα Λειτουργίας Ψ/Θ | 4.22 (1.7-7.2) / 5.0 (1.7-9.0) Α |
| Κατανάλωση Ψ/Θ | 950 (350-1.620) / 1.100 (350-2.050) W |
| Εξωτερική Στατική Πίεση | 0-60 Pa |
| Ψυκτικό μέσο/Ποσότητα | R32/870 g |
| Εγγύηση κατασκευαστή | 10 χρόνια |
| Brand |
Inventor |
|---|
No account yet?
Create an Account