ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1439 x 671 x 876 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1315 x 520 x 707 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 1475 x 740 x 912 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 434 |
| Number of baskets | τεμ. | 5 |
| Καλάθια για παγωτό / γεύσεις | τεμ. | 3/10 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -18 / -26 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 79 / 69 |
| Energy consumption | kW/24h | 3.07 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 54 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 22 / 48 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
