ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1654 x 671 x 876 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1530 x 520 x 707 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 1690 x 740 x 912 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 513 |
| Number of baskets | τεμ. | 6 |
| Καλάθια για παγωτό / γεύσεις | τεμ. | 4/12 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -18 / -26 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 88 / 76 |
| Energy consumption | kW/24h | 3.53 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 48 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 20 / 42 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
