ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Κατασκευαστής | Inventor |
|---|---|
| Τύπος Λειτουργίας | Inverter |
| Ονομαστική Απόδοση | 18.000 Btu/h |
| Ψυκτική Απόδοση | 18.000 (4.430-19.790) Btu/h |
| Θερμική Απόδοση | 18.150 (4.770-20.470) Btu/h |
| Ψυκτική Ισχύς | 5.0 (1.30-5.80) kW |
| Θερμική Ισχύς | 5.2 (1.4-6.0) kW |
| Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης | 5.0 kW |
| Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | 4.6 kW |
| Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | 4.6 kW |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | A+ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) | 6.1 W/W |
| Βαθμός Θερμικής Απόδοσης (SCOP) | 4.0 / 5.1 W/W |
| Παροχή Αέρα | 1.000/900/800/600 m³ /h (Turbo/Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) |
| Ψυκτικό Yγρό | Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) |
| Ιονιστής | Διαθέτει |
| Αφύγρανση / Ώρα | 2.0 Lt/h |
| Αφύγρανση / Ημέρα | 48.0 Lt/24h |
| Συνδεσιμότητα | Wi-Fi Standard |
| Κατανάλωση Ενέργειας (ψύξη) | 287 kWh/y |
| Κατανάλωση Ενέργειας (θέρμανση) | 1.610 / 1.263 kWh/y (Μ.Ζ./Θ.Ζ.) |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας | 59 dB(A) |
| Επίπεδο Θορύβου σε dB(A) Εξωτερικής Μονάδας | 53 dB(A) |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας | 65 dB(A) |
| Επίπεδο Θορύβου σε dB(A) (H/M/L/Q) Εσωτερικής Μονάδας | 44 / 40 / 35 / 30 dB(A) |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (Ψύξη) | -10°C έως 43°C |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (Θέρμανση) | -15°C έως 24°C |
| Τάση Τροφοδοσίας | 220 – 240 V |
| Συχνότητα Λειτουργίας | 50 Hz |
| Φάση | 1 Ph |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (ΥxΠxΒ) | 233 x 233 x 1.030 mm |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (ΥxΠxΒ) | 550 x 280 x 800 mm |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 13 Kg |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 32.7 Kg |
| Χρώμα | Ασημί |
| Ενδείκνυται για | Οικιακή Χρήση |
| Εγγύηση | 10 Έτη |
