UPS Service
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Find retail locations
For orders above €100
For All Your Questions
0.00 €
* Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α
Dual Inverter Γρήγορη ψύξη & Εξοικονόμηση
Ο συμπιεστής Inverter ρυθμίζει διαρκώς την ταχύτητα του συμπιεστή για την επιθυμητή θερμοκρασία. Επιπλέον, το DUAL Inverter Compressor™ με το εύρος συχνοτήτων του για τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, εξοικονομεί περισσότερο από τους συμβατικούς συμπιεστές και ο αέρας εξωθείται πιο μακριά και πιο γρήγορα.
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h)
|
(Btu/h)
|
|
| Ελάχιστη απόδοση | 3.071 | 3.037 | |
| Ονομαστική απόδοση | 17.060 | 19.790 | |
| Μέγιστη απόδοση | 18.766 | 17.401 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 7 | – | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone* | – | 4,3 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone* | – | 5,3 | |
| Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A++ | A+ | |
| Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | A+++ | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) | 250 | 555 | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -10 έως 48 | -10 έως 24 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
|---|---|---|---|
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Sleep-Lo-Mid-Hi | 19-27-35-41 | 48 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 998x345x210 | 770x545x288 | |
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 11.9 | 34.4 | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
| Ιονιστής | ![]() |
||
| Πιστοποίηση Eurovent | ![]() |
||
| Wifi | Προαιρετικό | ||
| Αφύγρανση | ![]() |
||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4¨/ 3/8¨ | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 20 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 10 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
| Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | 2 έτη για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και 10 έτη για το συμπιεστή | ||
| Συνίσταται Για Χώρους Έως m2 | 35-40 | ||
No account yet?
Create an Account