ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Κατασκευαστής | Inventor |
|---|---|
| Τύπος Λειτουργίας | Inverter |
| Ονομαστική Απόδοση | 12.000 Btu/h |
| Ψυκτική Απόδοση | 11.940 (3.410 – 13.650) Btu/h |
| Θερμική Απόδοση | 14.330 (3.410 – 17.740) Btu/h |
| Ψυκτική Ισχύς | 3.5 (1.0 – 4.0) kW |
| Θερμική Ισχύς | 4.2 (1.0 – 5.2) kW |
| Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης | 3.5 kW |
| Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | 2.8 kW |
| Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | 3.0 kW |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) | 8.5 W/W |
| Βαθμός Θερμικής Απόδοσης (SCOP) | 4.6 / 5.5 W/W |
| Παροχή Αέρα | 700/650/550/400/300 m³/h (Turbo/Υψηλή/Μέση/Χαμηλή/Αθόρυβη) |
| Ψυκτικό Yγρό | Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) |
| Ιονιστής | Διαθέτει |
| Αφύγρανση / Ώρα | 1.6 Lt/h |
| Αφύγρανση / Ημέρα | 38.4 Lt/24h |
| Λειτουργία Follow me | Διαθέτει |
| Λειτουργία ECO | Διαθέτει |
| Λειτουργία Τurbo | Διαθέτει |
| Λειτουργία Αποστείρωσης | Διαθέτει |
| Συνδεσιμότητα | Wi-Fi Standard |
| Κατανάλωση Ενέργειας (ψύξη) | 144 kWh/y |
| Κατανάλωση Ενέργειας (θέρμανση) | 854 / 756 kWh/y (Μ.Ζ/Θ.Ζ.) |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας | 55 dB(A) |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας | 61 dB(A) |
| Επίπεδο Θορύβου σε dB(A) (H/M/L/Q) Εσωτερικής Μονάδας | 39 / 33 / 26 / 17 dB(A) |
| Επίπεδο Θορύβου σε dB(A) Εξωτερικής Μονάδας | 48 dB(A) |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (Ψύξη) | -20°C έως 43°C |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (Θέρμανση) | -20°C έως 24°C |
| Τάση Τροφοδοσίας | 220 – 240 V |
| Συχνότητα Λειτουργίας | 50 Hz |
| Φάση | 1 Ph |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (ΥxΠxΒ) | 300 x 197 x 856 mm |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (ΥxΠxΒ) | 553 x 275 x 800 mm |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 9.5 Kg |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 31.5 Kg |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενδείκνυται για | Οικιακή Χρήση |
| Εγγύηση | 10 Έτη |
